| PEMBAGIAN SHU KOPERASI KARYAWAN CENTURY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODE PER 31 DESEMBER 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | SHU Tahun 2010 | Rp. | 404,444,054 | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Dasar Pendistribusian SHU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | SHU Dibagi Untuk | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cadangan modal | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bagian Anggota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jasa Transaksi | 25.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jasa Modal | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dana Pengurus | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dana Pegawai | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dana Pendidikan | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dana Pembangunan | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dana sosial | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Data simpanan dan transaksi anggota dalam meminjam | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Anggota | Simp. Pokok | Simp. Wajib | Simp. Lain | Transaksi | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | andy | Rp. | 20,000 | Rp. | 230,000 | Rp. | 1,500,000 | Rp. | 1,750,000 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Fahmi Arief | Rp. | 10,000 | Rp. | 200,000 | Rp. | 1,200,000 | Rp. | 1,410,000 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Ali Manun | Rp. | 20,000 | Rp. | 300,000 | Rp. | 1,000,000 | Rp. | 1,320,000 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Nandang Karyana | Rp. | 15,000 | Rp. | 150,000 | Rp. | 800,000 | Rp. | 965,000 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Darussallam | Rp. | 25,000 | Rp. | 300,000 | Rp. | 700,000 | Rp. | 1,025,000 | |||||||||||||||||||||||
| .... | ......................... | ....................... | ....................... | ..................... | ........................... | |||||||||||||||||||||||||||
| .... | ......................... | ....................... | ....................... | ..................... | ........................... | |||||||||||||||||||||||||||
| n | An | Rp. | 25,000 | Rp. | 300,000 | Rp. | 800,000 | Rp. | 1,125,000 | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah | Rp. | 6,750,000 | Rp. | 900,000,000 | Rp. | 65,700,000 | Rp. | 7,595,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
| d. | Distribusi SHU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | SHU Dibagi Untuk | % | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cadangan | 30.00% | Rp. | 121,333,216 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bagian Anggota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jasa Transaksi | 25.00% | Rp. | 101,111,014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jasa Modal | 10.00% | Rp. | 40,444,405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dana Pengurus | 10.00% | Rp. | 40,444,405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dana Pegawai | 5.00% | Rp. | 20,222,203 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dana Pendidikan | 10.00% | Rp. | 40,444,405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dana Pembangunan | 5.00% | Rp. | 20,222,203 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dana sosial | 5.00% | Rp. | 20,222,203 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 100.00% | Rp. | 404,444,054 | |||||||||||||||||||||||||||||
| f. | Perhitungan Indeks Pembagian SHU untuk Anggota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Atas dasar Jasa Transaksi Anggota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeks (%) Jasa Transaksi Anggota = | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maka Bagian SHU Anggota (No.1) | = | 1.33% | x | 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atas Jasa Transaksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 23,297.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| atau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 23,297.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SHU Atas Setoran Modal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeks (%) Atas Setoran Modal | = | |||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| = | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maka Bagian SHU Anggota (No.1) | = | Indeks (%) x Simpanan Pokok + Simpanan Wajib + Simpanan Lain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 4,16% x (6.750,000 + 900,000,000 + 65,700,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 72,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total SHU Yang diterima Anggota (No.1) adalah | = | SHU Atas Jasa Transaksi + SHU Atas Setoran Modal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 96,080.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KOPERASI KARYAWAN CENTURY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPORAN PEMBAGIAN SHU PER ANGGOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeks Jasa Transaksi Anggota | 1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indeks Jasa Atas Modal | 4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Anggota | ∑ Simpanan / Modal Anggota | ∑ Transaksi | Pembagian SHU Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
| Simp. Pokok | Simp. Wajib | Simp. Lain | JUMLAH | Modal | Transaksi | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | andy | Rp. | 20,000 | Rp. | 230,000 | Rp. | 1,500,000 | Rp. | 1,750,000 | Rp. | 2,500,000 | Rp. | 72,783 | Rp. | 23,297 | Rp. | 96,080 | |||||||||||||||
| 2 | Fahmi Arief | Rp. | 10,000 | Rp. | 200,000 | Rp. | 1,200,000 | Rp. | 1,410,000 | Rp. | 3,000,000 | Rp. | 58,642 | Rp. | 18,771 | Rp. | 77,413 | |||||||||||||||
| 3 | Ali Manun | Rp. | 20,000 | Rp. | 300,000 | Rp. | 1,000,000 | Rp. | 1,320,000 | Rp. | 5,000,000 | Rp. | 54,899 | Rp. | 17,573 | Rp. | 72,472 | |||||||||||||||
| 4 | Nandang Karyana | Rp. | 15,000 | Rp. | 150,000 | Rp. | 800,000 | Rp. | 965,000 | Rp. | 4,000,000 | Rp. | 40,135 | Rp. | 12,847 | Rp. | 52,981 | |||||||||||||||
| 5 | Darussallam | Rp. | 25,000 | Rp. | 300,000 | Rp. | 700,000 | Rp. | 1,025,000 | Rp. | 3,000,000 | Rp. | 42,630 | Rp. | 13,646 | Rp. | 56,276 | |||||||||||||||
| ... | ......................... | ....................... | ....................... | ..................... | .............................. | ........................... | ........................ | .............................. | ........................ | |||||||||||||||||||||||
| ... | ......................... | ....................... | ....................... | ..................... | .............................. | ........................... | ........................ | .............................. | ........................ | |||||||||||||||||||||||
| n | An | Rp. | 25,000 | Rp. | 300,000 | Rp. | 800,000 | Rp. | 1,125,000 | Rp. | 4,500,000 | Rp. | 46,789 | Rp. | 14,977 | Rp. | 61,766 | |||||||||||||||
| Jumlah | Rp. | 6,750,000 | Rp. | 900,000,000 | Rp. | 65,700,000 | Rp. | 6,470,000 | Rp. | 7,595,000,000 | Rp. | 15,026,281 | Rp. | 11,756,570 | Rp. | 26,782,851 | ||||||||||||||||
Senin, 28 November 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar